eeuss影院木片燃燒機廣泛應用於鍋爐、壓鑄機、工業爐窯、焚燒爐、熔煉爐、廚房設備、幹燥設備、食品烘幹設備、熨燙設備、烤漆設備、公路築路機械設備、工業退火爐、瀝青加熱設備等各種熱能行業。
適用原料:
eeuss影院生物質木片燃燒機,多功能混燒型生物質燃燒機,一機多用,原料適用廣泛。通過均勻給料使原料進入爐膛內部高溫裂解懸浮半氣化燃燒,利用輻射熱和對流熱的原理,三級渦流增氧將原料在燃燒機爐膛內充分燃燒,把熱量輸送給用能設備。使用成本比天然氣節省60%,比燃油節省70%,比用電節省85%!
產品優勢:
產品介紹:
效益分析:
熱量需求 | 連續性/h | 燃料消耗 | 單價 | 萬元/月 | 萬元/年(10個月) | 備注 | |
柴油 | 600萬大卡/h | 24 | 588.5kg/H | 6.8元/kg | 288.13 | 2881.3 | |
重油 | 600萬大卡/h | 24 | 631.6kg/H | 4.8元/kg | 218.28 | 2182.8 | |
天燃氣 | 600萬大卡/h | 24 | 705m3/h | 3.5元/m³ | 177.66 | 1776.6 | |
生物質木片燃燒機 | 600萬大卡/h | 24 | 1500kg/h | 0.4元/kg | 43.2 | 432 | |
注:以上參數按10噸鍋爐為例計算,相關燃料價格按照當地價格為準。 |
傳統能源 | 節省後每月的淨利潤(萬元) | 節省後每年的淨利潤(萬元) |
柴油 | 288.13萬元/月-43.2萬元/月=244.93萬元/月 | 28813.萬元/年-432萬元/年=2449.3萬元/年 |
重油 | 218.28萬元/月-43.2萬元/月=175.08萬元/月 | 2182.8萬元/年-432萬元/年=1750.8萬元/年 |
天然氣 | 177.66萬元/月-43.2萬元/月=134.46萬元/月 | 1776.6萬元/年-432萬元/年=1344.6萬元/年 |
檢測數據:
序號 | 檢測項目 | 單位 | 布袋除塵器出口 | 國家檢測標準 | |||||
1 | 煙道風量 | m³/h | 3979 | 4079 | 4177 | 4266 | 4358 | 4418 | / |
2 | 煙道直徑 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | / |
3 | 煙氣溫度 | ℃ | 69 | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | / |
4 | 煙塵濃度 | mg/m³ | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6 | ≤50 |
5 | SO2濃度 | mg/m³ | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | ≤200 |
6 | NOX濃度 | mg/m³ | 141.45 | 141.45 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | ≤200 |
7 | 煙氣黑度 | 林格曼 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 |
係統圖示:
檢測現場及檢測報告:
需求谘詢如果您有任何需求,請及時與eeuss影院取得聯係,eeuss影院將第一時間給您回複